أسعار الذهب في الأردن لحظة بلحظة، بالدينار للغرام
تسعيرة يوم الأربعاء، 28 تشرين الأول 2026 · 4 تحديث اليوم
| العيار | البيع (المحل يبيعك) | الشراء (المحل يشتري منك) | اليوم |
|---|---|---|---|
| 24K | 95.100 ↑+0.600 | 91.400 ↑+0.600 | +0.100الفرق 3.700 |
| 21K | 82.800 ↑+0.400 | 79.000 ↑+0.400 | +0.100الفرق 3.800 |
| 18K | 73.400 ↑+0.400 | 67.500 ↑+0.400 | +0.100الفرق 5.900 |
دينار / غرام · مقارنة بالتحديث السابق
التغير: −4.000 (-4.61%)الأدنى: 81.300الأعلى: 87.200
بيعشراء
الحاسبة
- قيمة الذهب (10 × 82.800)
- 828.000
- أجرة الصياغة
- 0.000
- المجموع
- 828.000 دينار
الشراء بسعر البيع مع أجرة الصياغة، والبيع بسعر الشراء.
تغيرات اليوم
| الوقت | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| #4 | 95.100 +0.6 | 82.800 +0.4 | 73.400 +0.4 |
| #3 | 94.500 −0.4 | 82.400 −0.3 | 73.000 −0.3 |
| #2 | 94.900 −0.5 | 82.700 −0.5 | 73.300 −0.3 |
| #1 | 95.400 +0.4 | 83.200 +0.5 | 73.600 +0.3 |
الليرات الذهب (للغرام)
كما ينشرها المصدر، للغرام.
| البيع | الشراء | |
|---|---|---|
| ليرة رشادي | 82.800 | 79.000 |
| ليرة إنجليزي | 82.800 | 79.000 |
سعر الأردن مقابل السعر العالمي
الأونصة: $4046.60| العيار | القيمة العالمية | البيع | الشراء |
|---|---|---|---|
| 24K | 92.242 | 95.100 +3.10% | 91.400 -0.91% |
| 21K | 80.712 | 82.800 +2.59% | 79.000 -2.12% |
| 18K | 69.181 | 73.400 +6.10% | 67.500 -2.43% |
السعر العالمي الفوري (gold-api.com) محولًا بسعر الصرف الثابت 1 دولار = 0.709 دينار، للغرام بنفس العيار. النسبة هي فرق سعر الأردن عنه.